Orden | Grupo | Alumno |
1 | A | Aguirre Tobias Daniel |
2 | A | Altamirano Jorge |
3 | A | Alvarez Sharon Milagros |
4 | A | Balbuena Florentín Tomás Agustín |
5 | A | Barragan Leyla Magalí |
6 | A | Biaggio Nahuel Ariel |
7 | A | Bolañez Tobias Alexis |
8 | A | Chimenti Ariana |
9 | A | Choque Labrandero Nataly Evelyn |
10 | A | Decerto Luciana Atena |
11 | A | Farias Candela |
12 | A | Fernandez Brisa Jazmin |
13 | A | Fernandez Lautaro |
14 | A | Fiedrich Matias |
15 | A | Fiedrich Nicolas |
16 | A | Gallardo Tobias Ezequiel |
17 | A | Galvan Adriana Julieta |
18 | A | Garay Juan Ángel |
19 | B | Gomez Leandro Damian |
20 | B | Graham Bell Trias Priscilla |
21 | B | Hartvig Elizabeth Gloria |
22 | B | Jaciuk Leonel |
23 | B | Koleff Sabeff Lorenzo |
24 | B | Lange Christian Martin |
25 | B | Moreno Surez Lucía Lola |
26 | B | Muñoz Nahir Abigail |
27 | B | Piñeiro Antonella Yaquelin |
28 | B | Quiroga Esteban Alejandro |
29 | B | Ramirez caceres Alexander David |
30 | B | Ramua Quinteros Enzo Sebastian |
31 | B | Rodriguez Micaela Valentina |
32 | B | Sttoterer Ezequiel |
33 | B | Torres Iara Mailen |
34 | B | Urrutia Azul |
35 | B | Yeber Lautaro Javier |
36 | B | Zaffora Blanco Gastón Ezequiel |
Comentarios recientes