Orden | Grupo | Alumno |
1 | A | Aguirre Medina Lourdes Natalia |
2 | A | Aranda Julian Benjamín |
3 | A | Careaga Gonzalez Magdalena Emilse |
4 | A | Castro Álvarez Sofia Ariane |
5 | A | Donoso Rodrigo Julián |
6 | A | Fariña Jesus Manuel |
7 | A | Fernandez Gallardo Tomás Lihuel |
8 | A | Grasso Candela Giulana |
9 | A | Iribarren Martina Belen |
10 | A | Kardashian Agustina |
11 | A | Kardashian Nicolás |
12 | A | Leguizamon Aguirre Luis Gilberto |
13 | A | Lencina Lautaro Emanuel |
14 | A | López Godoy Alan Alexander |
15 | B | Maldonado Bogado Juan |
16 | B | Morales Guadalupe |
17 | B | Moreno Sol María del Milagro |
18 | B | Muñoz Cabrera Alan Ezequiel |
19 | B | Ozan Morena Nahiara |
20 | B | Quiroga Lara Abril |
21 | B | Ramirez Gonzalez Jesús Hernan |
22 | B | Rodriguez Micaela |
23 | B | Roldan Romero Jeremías Benjamín |
24 | B | San Felipe Victoria |
25 | B | Soto Leandro Matías |
26 | B | Vallejos Cristian |
27 | B | Vega Barbieri Vanina Odila |
28 | B | Vivanco Pattini Luna Ornella Belén |
29 | B | Zeballos Bruno Tomás |
Comentarios recientes