Orden | Grupo | Alumno |
1 | A | Arce Melanie Judith |
2 | A | Benitez Fabian Walter |
3 | A | Biabasco Ariadna Ivone |
4 | A | Biaggio Tobias |
5 | A | Estevez Milano Julian |
6 | A | Gaviña Salas Lucila |
7 | A | Gomez Luis Enrique |
8 | A | Gomez Luna Katalina |
9 | A | Gonzalez Leonel Fabian |
10 | A | Gonzalez Melany Jaqueline |
11 | A | Gregorio Alan Luciano |
12 | A | Hirschfeld Nuñez Kevin Adrian |
13 | A | Jannon Katia Morena |
14 | A | Legiza OzanValentín Alejandro |
15 | A | Meyer Julieta Mariana |
16 | B | Moyano Brisa Aylen |
17 | B | Muller Lautaro Ezequiel |
18 | B | Ovejero Thiago Yoel |
19 | B | Portillo Tatiana Geraldine |
20 | B | Rebori Luna Rocio |
21 | B | Ricarte Candela Milagros |
22 | B | Rojas Tobias Nicolás |
23 | B | Saravia Milagros Tais |
24 | B | Sotille Matias |
25 | B | Terrenzi Minichillo Thiago Máximo |
26 | B | Torres Paez Javier Lautaro |
27 | B | Velazquez Burgos Thiago Isaias |
28 | B | Veltri Ayrton Valentín |
29 | B | Zabala Luciano Benjamín |
30 | B | Zena Benjamín Ezequiel |
Comentarios recientes