Orden | Grupo | Alumno |
1 | | ALDERETE ABRIL MIA |
2 | | ALMARAZ ALEXIS DANIEL |
3 | | ARIAS COBO MORENA |
4 | | CESPEDES DIAZ ELIAS NICOLAS |
5 | | CID VILLANUEVA JULIETA AGUSTINA |
6 | | CLAVIJO RODRIGUEZ AGOSTINA |
7 | | DUARTE ALMA YASMÍN |
8 | | FERNANDEZ MAXIMO SANTIAGO |
9 | | FERREYRA ANTONELLA LUCIANA AILIN |
10 | | FRANCISCONI REYES JOSÉ GABRIEL |
11 | | GONZALEZ LUNA JAZMÍN |
12 | | GOROSITO CANDELA GISELLE |
13 | | LAY LUDMILA MICAELA |
14 | | LOPEZ LEON BAUTISTA |
15 | | MARTINEZ EMANUEL MATEO |
16 | | MARTINEZ THOMAS ALEJANDRO |
17 | | MEYER LUCIANA VICTORIA |
18 | | NUÑEZ VARGAS FRANCO MATIAS |
19 | | PEDRAZA BORDA NEREA YASMIN |
20 | | PELAYES PATRICIO IVAN |
21 | | PEREZ CANDELA MILAGROS |
22 | | REINOSO KATIA ROCIO |
23 | | ROBLEDO GUSTAVO NICOLAS |
24 | | ROLDAN PANIQUE NOAM OSCAR AGUSTIN |
25 | | ROLDAN THIAGO VALENTINO |
26 | | SILVA VIVAS SAMUEL DAVID |
27 | | VIGLIOCCO MARCOS VALENTIN |
28 | | VILLAFAÑE THIAGO IVAN |
29 | | ZAMPRANO JUAN PABLO |
30 | | ZAYAS MIGUEL FRANCISCO NICOLÁS |
Comentarios recientes