Orden | Grupo | Alumno |
1 | | ABRIGO LAUTARO AGUSTIN |
2 | | ALVAREZ VIDAL AGUSTIN NAHUEL |
3 | | AYALA LARA QUIMEY |
4 | | BARABAS CELESTE LUDMILA |
5 | | BIBOLIAN BRISA YASMÍN |
6 | | BORGET YAEL SOLANGE |
7 | | CABRAL JURADO MICAELA ABIGAIL |
8 | | CAMPOS MIA ROXANA |
9 | | CARDOZO MARIANO |
10 | | DE DONATIS SOL DELFINA |
11 | | DEL GENIO FRANCISCO VALENTIN |
12 | | FARIA RODRIGUEZ CAMILA INSCRIPTA? |
13 | | FERNANDEZ FRANCISCO |
14 | | GONZALEZ DYLAN ALEJANDRO |
15 | | KRULL TOLOSA LAUTARO JOAQUIN |
16 | | LUDUEÑA GARCIA JOEL VALENTINO |
17 | | MAZZA GONZALEZ SANTIAGO URIEL |
18 | | MENDEZ AGUILAR ANGEL DANIEL |
19 | | MENDEZ GEREZ JONATHAN PATRICIO |
20 | | OLGUIN LEANDRO NICOLAS |
21 | | ORTEGA LUZ MAGALI |
22 | | PALLERE ACOSTA MANFE VICTORIA |
23 | | PALLOTA GEREZ TOMAS |
24 | | PAREDES TOMÁS ANTONIO |
25 | | RODRÍGUEZ GRILLO JAIRO |
26 | | ROJAS JOSE LAUTARO |
27 | | RUÍZ DÍAZ GIAN |
28 | | SALDAÑA UBED GUADALUPE JAZMÍN |
29 | | SOTO ARIANA VALENTINA |
30 | | UMERES RAMOS DYLAN AGUSTÍN |
31 | | ZAPATA NAIARA BETSABÉ |
Comentarios recientes