Orden | Grupo | Alumno |
1 | | Alarcón Paula Luján |
2 | | Bach Gonzalo Nuriel |
3 | | Benitez Victoria Belen |
4 | | Bond Indiana |
5 | | Castellano Ian Matias |
6 | | Cingolani Martín Nicolás |
7 | | Falcon Tatiana Nahir |
8 | | Flores Sofía Antonella |
9 | | Gutierrez Rayen Martin |
10 | | Larrosa Cuevas Elias |
11 | | Luna Navarro Juan Carlos |
12 | | Maciel Luca Alexis |
13 | | Maidana Junior Javier |
14 | | Maldonado Tomás Agustín |
15 | | Melgarejo Martinez Demian |
16 | | Montiel Diego Uriel |
17 | | Ojeda Ogas Karina Agustina |
18 | | Pattini Caterina |
19 | | Pizarro Alexis Benjamín |
20 | | Ponce De Leon Belizan Octavio Guillermo |
21 | | Salgueiro Benjamin Alexander |
22 | | Santillan Leon Agustin |
23 | | Saucedo Thiago Valentín German |
24 | | Sena Gabriel |
25 | | Torrez Alan Joaquín |
26 | | Vogt Galo Santino |
27 | | Zyska Erik Gregorio |
Comentarios recientes