Orden | Grupo | Alumno |
1 | | Argain Santiago Nicolas |
2 | | Barotto Gareis Paola |
3 | | Bielus Franco |
4 | | Castellon David Gabriel |
5 | | Chemin Sebastián |
6 | | Cueto Eduardo Anibal |
7 | | Frete Arriola, Kiara Nahie |
8 | | Gamarra Joaquin |
9 | | Giles González Dylan Uriel |
10 | | Godoy Thiago Emmanuel |
11 | | González Román Emmanuel |
12 | | Gregori Pavon Juana Melina |
13 | | Hermosilla Federico |
14 | | Inderkumer Lezcano Matias Antuan |
15 | | Li Julian |
16 | | Martinez Sofia Stephanie |
17 | | Mesa Pereyra Antonieta |
18 | | Olivera Alejo Leonel |
19 | | Olivera Saravia Benjamin |
20 | | Ortigoza Morena |
21 | | Palma, Martina Magalí |
22 | | Perez Joaquin |
23 | | Rivero Castillo, Andrea Victoria |
24 | | Salinas Darien Valentin |
25 | | Sikorski Ramírez Martina |
26 | | Werbach Mauro Emanuel |
27 | | Ybarra Nicolas Ariel |
Comentarios recientes