Orden | Grupo | Alumno |
1 | | AGUILAR DEPAOLI Tomás Bautista |
2 | | ARNULPHI Santino Joaquín |
3 | | BENITEZ Lara |
4 | | CARDÚS ZÁRATE Ismael |
5 | | DEZULIANI Valentino |
6 | | FERNANDEZ Isaias |
7 | | FLORES Lautaro Nahuel |
8 | | GIANNUZZI Benicio |
9 | | GÓMEZ FERREYRA Joaquín Ignacio |
10 | | GREGORI Luciano Sebastian |
11 | | JUÁREZ Lisandro Javier |
12 | | LOPEZ Lionel Alejandro |
13 | | MÜLLER Maximiliano |
14 | | NUÑEZ Elias Samir |
15 | | OJEDA RUIZ Luciano Daniel |
16 | | QUISPE CASTRO Diego Samuel |
17 | | RODRÍGUEZ Dayra Ailin |
18 | | ROJAS Eliám Agustín |
19 | | ROLON ALONSO Luana Jazmín |
20 | | SOMNITZ Rocío Belén |
21 | | SOMNITZ Thiago Martín |
22 | | SUÁREZ León |
23 | | TABELA Dante Agustín |
24 | | TORRES Maria Eva |
25 | | VAN EK Nahiara Anahel |
Comentarios recientes