Orden | Grupo | Alumno |
1 | A | Almada Lautaro Damian |
2 | A | Argibay Santiago |
3 | A | Arzani Alexandra R. |
4 | A | Ayusa Stefano Ariel |
5 | A | Bartolomé Oriana ayelen |
6 | A | Cabrera Lautaro Ezequiel |
7 | A | Campos quiroz Gaston Robin |
8 | A | Cardús Dan Ismael |
9 | A | Ferrari Lautaro Nicolás |
10 | A | Franco Caceres Gonzalo |
11 | A | Galarza Maia Magaly |
12 | A | Gomez Medina Federico Fabian |
13 | A | Gonzalez Maria Victoria |
14 | A | Guglielmucci María del Rosario |
15 | A | Gutierrez Matias Gervacio |
16 | B | Gutierrez Raúl Agustín |
17 | B | Juarez Florencia Nicolle |
18 | B | Li Jennifer |
19 | B | Molinelli Sandes Lucía Daniela |
20 | B | Muñoz Rodrigo Alejandro |
21 | B | Olivera Micaela Ayelen |
22 | B | Olson Casandra Victoria |
23 | B | Ovejero Mauricio Nicolas |
24 | B | Pelozo Gian Luca |
25 | B | Rosales Oriana Nahir |
26 | B | Tevez Federico Juvenal |
27 | B | Valenzuela Ailin Mayte Pilar |
28 | B | Vecchioni Santiago Elias |
29 | B | Venezzialle Bonell Tobias |
Comentarios recientes