Preceptora: Lorena | Grupo | Profesor/a | Código |
Literatura | A y B | Bermejo Celina | kpex2nk |
Inglés | A y B | Dioguardi Cecilia | snpbhwr |
Educación Física | A y B | Otero Celeste | 7htfaej |
Política y Ciudadanía | A y B | G. Moretti | ltzdmqk |
Historia | A y B | Chiro Ivana | xvb5cl7 |
Geografía | A y B | M. Altamirano | bbgjb5m |
Análisis Matemático | A y B | Aguilar Patricia | onme3ae |
Instalaciones Eléctricas | A y B | Violante | 4w2ccl2 |
Resistencia y Ensayos de los Materiales | A y B | Gonzalez Flavia | 6y7ka5l |
Documentación Técnica | A | Violante | nqz6fnz |
Documentación Técnica | B | Violante | nqz6fnz |
Materiales de Obra | A | Violante | ib2frjs |
Materiales de Obra | B | Zanardi | n3zi7iz |
Sistemas Constructivos | A | Scroczynski | 34g73tj |
Sistemas Constructivos | B | Scroczynski | 34g73tj |
Proyecto | A | Violante | 3tlrm7u |
Proyecto | B | Szymuda | nfw5hwi |
Listado de alumnos
Orden | Grupo | Alumno |
1 | A | Abregú Agustín Lautaro |
2 | A | Aguirre Tobias Daniel |
3 | A | Alvarez Sharon Milagros |
4 | A | Arce Florencia Beatriz |
5 | A | Balbuena Florentín Tomás Agustin |
6 | A | Bolañez Tobias Alexis |
7 | A | Brizuela Estefanía Denisee |
8 | A | Chamorro Velazquez Matias |
9 | A | Choque Labrandero Nataly Evelyn |
10 | A | Decerto Luciana Atena |
11 | A | Di Salvo Guadalupe |
12 | A | Duarte Segovia Ruth Diana |
13 | A | Farias Candela Aylin |
14 | B | Fernandez Brisa Nicole |
15 | B | Fusztey Mateo |
16 | B | Gallardo Tobias Ezequiel |
17 | B | Koleff Sabeff Lorenzo |
18 | B | Moreno Surez Lucía Lola |
19 | B | Panzuto Agustin Ezequiel |
20 | B | Pavez Cristopher |
21 | B | Pinto Ibañez Xiomara Andrea |
22 | B | Stotterer Ezequiel Emanuel |
23 | B | Yeber Lautaro Javier |
24 | B | Zaffora Blanco Gastón ezequiel |
Comentarios recientes