Prácticas Profesionalizantes | A | San Martín Alfredo | s47jjw2 |
Prácticas Profesionalizantes | B | García Laura | s47jjw2 |
Emprendimientos Productivos y Desarrollo Local | A y B | Leguizamón Adrián | ek35u62 |
Química Industrial | A y B | Horton Adrián | d7xfvyw |
Química Analítica | A y B | Fernandez Karina | 3e7n5i5 |
Organización y Gestión Industrial | A y B | Horton Adrián | i3733vk |
Laboratorio de Análisis Microbiológicos | A | De Carli Rubén | kgdf37o |
Laboratorio de Análisis Microbiológicos | B | De Carli Rubén | kgdf37o |
Laboratorio de Industrias | A | Artigala Gustavo | vyumiye |
Laboratorio de Industrias | B | Artigala Gustavo | vyumiye |
Laboratorio de Técnicas Analíticas Instrumentales | A | San Martin Alfredo | iygqxyv |
Laboratorio de Técnicas Analíticas Instrumentales | B | San Martin Alfredo | iygqxyv |
Listado de alumnos
Orden | Grupo | Alumno |
1 | A | Baez, Ignacio Nahuel |
2 | A | BALBUENA FLORENTI, Martina Belen |
3 | A | BRNAS Francisco Leon |
4 | A | Contreras Brando Samuel |
5 | A | FARIAS MARTINEZ MELINA |
6 | A | FERNANDEZ, Ezequiel Dario |
7 | A | GARCIA, Aldana Yanina |
8 | A | GONZALEZ SERRANO Jhoseline Karen |
9 | A | LAZARTE, Nancy Paola |
10 | A | LOPEZ, Jade Cristal |
11 | A | NICOLAUS Kevin |
12 | A | NOGUERA CABALLERO MARTHA |
13 | A | Ortega García Erica |
14 | A | PAVÓN, Nicolás Martín |
15 | B | PIZARRO, Francisco Osmar |
16 | B | Quiroga , Emanuel Lautaro |
17 | B | Rios, Diego Roman |
18 | B | ROJAS ADHARA |
19 | B | ROMANO, Jennifer Micaela |
20 | B | ROMANO LAUREANO ALBERTO |
21 | B | ROTELA NADIA MARTINA |
22 | B | RUIZ,Brisa Soledad |
23 | B | SALGUERO SOFIA AYELEN |
24 | B | SALINAS, Juan Cruz |
25 | B | SCHIVALOCCHI Ian Valentin (I) |
26 | B | VITALE DIVINSKI JONATHAN |
27 | B | VIVANCO PATTINI Fiorella Abigail |
Comentarios recientes