Orden | Grupo | Alumno |
1 | A | AMEMBI CESAR SEBASTIAN |
2 | A | ACUÑA ISAIAS EZEQUIEL |
3 | A | ANDRADE TOBIAS ENZO EMIR |
4 | A | ARAGON LUCAS LEONEL |
5 | A | ARANDA JULIAN BENJAMIN |
6 | A | AYALA FRANCO GERONIMO NEHUEN |
7 | A | BASSO CELENA LUJAN |
8 | A | BENITEZ ADRIAN JESUS |
9 | A | BIABASCO ARIADNA IVONE |
10 | A | BITSHMAN ANDRES |
11 | A | BRAVO JUAN DAVID |
12 | A | BRIZUELA JOAQUIN NEHUEN |
13 | A | CACERES NICOLAS JAVIER |
14 | A | CARABAJAL NUNES RODRIGO LEONEL |
15 | A | CILEZ SANTIAGO NAHUEL |
16 | A | CORONEL THIAGO GABRIEL |
17 | A | DE GIUSEPPE URIEL |
18 | A | DI PRIMA MALENA |
19 | B | ESTEVEZ MILANO JULIAN ALEJANDRO |
20 | B | GAUNA IARA AYLEN |
21 | B | GENES NAYLA LUDMILA |
22 | B | GOMEZ LUIS ENRIQUE |
23 | B | GRAMAJO LEAL THIAGO FRANCO |
24 | B | GREGORIO ALAN LUCIANO |
25 | B | JANNON KATJA MORENA |
26 | B | LUCERO LUCAS MATIAS |
27 | B | PALLOTTA GEREZ TOMAS |
28 | B | PORTILLO TATIANA GERALDINE |
29 | B | RICARDI MORENA JAZMIN |
30 | B | RIVAS SABRINA ANTONELA |
31 | B | RODRIGUEZ ERIKA VANESA |
32 | B | VARGAS ALEJO THOMAS |
33 | B | VELAZQUEZ BURGOS THIAGO ISAIAS |
34 | B | VELAZQUEZ GONZALO ALEJO |
35 | B | VIGLIOCCO MARCOS VALENTIN |
36 | B | VILLAGRA FERNANDO DANIEL |
Comentarios recientes