Orden | Grupo | Alumno |
1 | A | AGUILAR JOAQUIN ALEJANDRO |
2 | A | ALANIS KIARA MAGALI |
3 | A | ANCHAVA NEHEMIAS NOAH |
4 | A | ARAUJO BENITEZ WILLIAM VALENTIN |
5 | A | ARCE LEONEL ANGEL |
6 | A | BRAVO THIAGO ADRIAN |
7 | A | BUERI VERA MAIA ANAHI |
8 | A | CABALLERO MORENA JAZMIN |
9 | A | CARDENAS SOL MAGALÍ |
10 | A | CARDENAS VICTORIA ABRIL |
11 | A | CARDOZO AGUSTINA MARIA |
12 | A | CROSA IGNACIO GASTON |
13 | A | DURAN SOFIA ABIGAIL |
14 | A | FERNANDEZ MORENA |
15 | A | GIOIA EMILY YAZMIN |
16 | A | GOMEZ TADEO BAUTISTA |
17 | A | HERGENREDER KEVIN |
18 | B | LANDINI TOMAS VALENTIN |
19 | B | LIMA BLANCO YUMI MAYTE |
20 | B | LOPEZ LAUTARO ANDRES |
21 | B | MELLO ROCIO CAMILA |
22 | B | MERELES ISAIAS AGUSTIN |
23 | B | MESON MARTINO RAMIRO TOMÁS |
24 | B | MIÑO RAMIREZ JOAQUIN LIONEL |
25 | B | OBREGÓN DAVID EZEQUIEL |
26 | B | OVIEDO PAZ NIRVANA AZUL |
27 | B | PANIAGUA LOPEZ THIAGO ALEJANDRO |
28 | B | PAZ MIA NICOLE |
29 | B | PERALTA MORENA VALENTINA |
30 | B | PEREZ TIZIANO LIHUEL |
31 | B | REGELLI CARLA ANTONELLA |
32 | B | ROJAS ANRIQUEZ VALENTIN NICOLAS |
33 | B | ROLDAN FERNANDO EZEQUIEL |
34 | B | TOSO ALMA CAMILA |
35 | B | TOTTIL GERMAN NAHUEL |
Comentarios recientes