Orden | Grupo | Alumno |
1 | A | ALDERETE ABRIL MIA |
2 | A | ALMARAZ ALEXIS DANIEL |
3 | A | ARIAS COBO MORENA |
4 | A | Arla Anna Madeleine |
5 | A | BARRERO SZEWAGA LOURDES ARACELI MICAELA |
6 | A | BERGL JUAN BAUTISTA |
7 | A | CESPEDES DIAZ ELIAS NICOLAS |
8 | A | CID VILLANUEVA JULIETA AGUSTINA |
9 | A | DUARTE ALMA YASMÍN |
10 | | Fernandez Demian Nicolás |
11 | A | FERNANDEZ MAXIMO SANTIAGO |
12 | A | FERREYRA ANTONELLA LUCIANA AILIN |
13 | A | FRANCISCONI REYES JOSÉ GABRIEL |
14 | A | GALEANO LEONEL FRANCISCO |
15 | A | GEREZ BRIAN ESTEBAN |
16 | A | GONZALEZ LUNA JAZMÍN |
17 | B | LAY LUDMILA MICAELA |
18 | B | LOPEZ LEON BAUTISTA |
19 | B | MARTINEZ THOMAS ALEJANDRO |
20 | B | MEYER LUCIANA VICTORIA |
21 | B | MUÑOZ SANTIAGO RODRIGO |
22 | B | NUÑEZ VARGAS FRANCO MATIAS |
23 | B | ORELLANA GIL CORTALEZZI FIAMMA ISABELLA |
24 | B | PEDRAZA BORDA NEREA YASMIN |
25 | B | QUISPE SANTIAGO |
26 | B | ROBLEDO GUSTAVO NICOLAS |
27 | B | ROLDAN PANIQUE NOAM OSCAR AGUSTIN |
28 | B | SILVA VIVAS SAMUEL DAVID |
29 | B | STILO LAUTARO JOAQUIN |
30 | B | VILLAFAÑE THIAGO IVAN |
31 | B | ZAMPRANO JUAN PABLO |
32 | B | ZAYAS MIGUEL FRANCISCO NICOLAS |
Comentarios recientes