4to 3ra – Electrónica – 2021
Preceptora: Lorena | Grupo | Profesor/a | Código |
Literatura | A y B | Latorre | grm37oj |
Inglés | A y B | Araujo Lorena | b4uy5gk |
Educación Física | A y B | Gulik Alejandra | cu7ipys |
Salud y Adolescencia | A y B | Schapira Sandra | 7n5io66 |
Historia | A y B | Cintia Mannocchi | muc3b56 |
Geografía | A y B | Pablo Brandana | qkagbq2 |
Matemática | A y B | Aguilar Patricia | 5aicpmk |
Física | A y B | Villagra Gastón | kq7bck7 |
Química | A y B | Artigala Gustavo | pgu67nq |
Fundamento de Modelos Circuitales | A y B | Marcelo Róbalo | hzyi4w7 |
Tecnología Electrónica | A y B | Marcelo Róbalo | hgwo5aw |
Aplicaciones de Electrónica Analógica | A | Ariel Di Marco | aivstdn |
Aplicaciones de Electrónica Analógica | B | Marcelo Róbalo | ww5lvbs |
Aplicaciones de Electrónica Digital | A | Marcelo Róbalo | qrwwcke |
Aplicaciones de Electrónica Digital | B | Paulo Hidalgo | nvrso72 |
Montaje de Proyectos Electrónicos | A | Florencia Vallejos | u2nq2st |
Montaje de Proyectos Electrónicos | B | Paulo Hidalgo | xnyr3n5 |
Listado de alumnos
Orden | Grupo | Alumno |
1 | A | Acevedo Martín Ramiro |
2 | A | ALARCON FACUNDO GABRIEL |
3 | A | Alegre Sofía |
4 | A | Arancibia Jaime Alejandro |
5 | A | Baez Axel Leonel |
6 | A | Bautista Brisa Elena |
7 | A | Cancino Fabriccio |
8 | A | Coceres Brisa Micaela |
9 | A | Colli Luciano Emanuel |
10 | A | Cruz Choquevillca Jonathan Brian |
11 | A | de Oro Pasquali Santino |
12 | A | Diguer Emanuel |
13 | A | Domínguez Thiago Thomas |
14 | A | Fernandez Patricio Ezequiel |
15 | B | Flores Caceres Rodrigo Alejandro |
16 | B | Flores Lautaro Joaquín |
17 | B | Garcia Castillo Deirymar |
18 | B | Goñi Sebastián Rolando |
19 | B | Hergenreder Dylan |
20 | B | Kigelman Franco Gabriel |
21 | B | Marin Mateo David |
22 | B | Miranda Gonzalo |
23 | B | Monla Insfran Gabriel Santiago |
24 | B | Núñez Erika Celina |
25 | B | Quiroga Santiago Lionel |
26 | B | Quispe Castro Flavio Matias |
27 | B | Señorano Giovanni Alessandro Ezequiel |
28 | B | Vargas Arancibia Axel Arturo |
29 | B | Ybañez Paz Bautista Uriel |
Grilla de rotación de grupos y horarios
Comentarios recientes