5to 2da Electrónica – Turno Vespertino
Preceptora: Graciela | Grupo | Profesor/a | Código |
Literatura | A y B | Saravia Analia | ko3ygli |
Inglés | A y B | Melgarejo | 5mmiojq |
Educación Física | A y B | Luppino Leandro | cirj3k4 |
Política y Ciudadanía | A y B | Raúl Paiva | gwz6z67 |
Historia | A y B | Cintia Mannocchi | kvu7flz |
Geografía | A y B | P. Brandana | abzklv4 |
Análisis Matemático | A y B | Romero Pablo | y43zkek |
Análisis de Modelos Circuitales | A y B | Hernán Zabala | t4tvj2m |
Lenguajes Electrónicos | A y B | Oscar Anselmo | 7xqg2rm |
Diseño Asistido y Simulación Electrónica | A | Ariel Di Marco | zbr7hfm |
Diseño Asistido y Simulación Electrónica | B | Ariel Di Marco | zbr7hfm |
Aplicaciones de Electrónica Analógica | A | Jorge Gomez | cagbepf |
Aplicaciones de Electrónica Analógica | B | Jorge Gomez | dybn7cz |
Aplicaciones de Electrónica Digital | A | Florencia Vallejos | w7zalir |
Aplicaciones de Electrónica Digital | B | Florencia Vallejos | w7zalir |
Montaje de Proyectos Electrónicos | A | Andrés Pirolo | iy6n5zg |
Montaje de Proyectos Electrónicos | B | Hernán Zabala | ow2mp5b |
Lista de alumnos:
Orden | Grupo | Alumno |
1 | A | Altamirano Morales Santo Francisco |
2 | A | Caban, Joaquín |
3 | A | Calla, Tomás Sebastián |
4 | A | Coria Esteban Ariel |
5 | A | Díaz Thomas Valentín |
6 | A | Feodorow Mielniczuk Nahuel |
7 | A | Flores Marca Caterina Micaela |
8 | A | Franco Cáceres, Rosalía |
9 | A | Gomez Kevin Matías |
10 | B | Gorosito Gabriela Ailín |
11 | B | Grieco Guido Fabián |
12 | B | Loggia Dylan Agustín |
13 | B | Mosconi, Maximiliano Ezequiel |
14 | B | Navallas, Marcos |
15 | B | Pechi Leonardo Matías |
16 | B | Pierangeli Keyla Katerina |
17 | B | Quispe Chosgo, Braian Joel |
18 | B | Rios, Diego Sebastián |
Comentarios recientes