Preceptora: Marité | Grupo | Profesor/a | Código |
Prácticas del Lenguaje | A y B | Rodriguez Silvia | nfp33w7 |
Matemática | A y B | Bustos Carina | 3wlw5n7 |
Físico Química | A y B | Bario María Victoria | pmyeoyq |
Biología | A y B | Molina Bruno | za7lujd |
Educación Artística | A y B | Rinaldis | 4jo6djk |
Construcción de la Ciudadanía | A y B | Edgardo Eguía | axtygfc |
Educación Física | A y B | Bonfanti Marta | wov6ect |
Inglés | A y B | Melgarejo | 3whgf3z |
Historia | A y B | Walter Segovia | atwfihj |
Geografía | A y B | Cabanal Isabel | rl6jwvf |
Lenguajes Tecnológicos | A | Jaime, M. | g4xhwjo |
Lenguajes Tecnológicos | B | Piccin | qeawyhk |
Procedimientos Técnicos | A | Molanes | wgu6hkk |
Procedimientos Técnicos | B | Cruz | ccoyryu |
Sistemas Tecnológicos | A | Amitrano | 6ojlfwe |
Sistemas Tecnológicos | B | Di Marco | cgdct2z |
Lista de alumnos:
Orden | Grupo | Alumno |
1 | A | Altamirano Silva Eugenio Julian |
2 | A | Ancel Paul, Santiago |
3 | A | Banay Ciani, Diego Rodrigo |
4 | A | BARRAN Aaron Michelle Elias |
5 | A | Blaha, Juan Ignacio |
6 | A | Chaves, Valentín Segundo |
7 | A | Darvas, Tizana Ayelen |
8 | A | Estrada Barabas, Candela Nahir |
9 | A | Fuertes, Santiago Ezequiel |
10 | A | GARCIA FACUNDO EZEQUIEL |
11 | A | Loyola, LUCA Mariano Martin |
12 | A | Martinez Benitez, Nelly Jazmin |
13 | A | Martire Maciel, Agustin Alejandro |
14 | B | Montaño Avedaño, Angel |
15 | B | NUÑEZ ERIKA CELINA |
16 | B | ORELLANA PÉREZ, Lucinana Aylén |
17 | B | Pereyra, Thiago Urial |
18 | B | Pérez Rolon, Luciano David |
19 | B | Re, Lautaro Damian |
20 | B | Rodríguez, Victoria Alejandra |
21 | B | Rojo Bojart, Lautaro Elia |
22 | B | Salinas, Matias Leonel |
23 | B | Scaravaglione, Lautaro Ernesto |
24 | B | Umerez Aldana Abril |
25 | B | Villagra Fabricio Nicolas |
Comentarios recientes