Preceptora: Marité | Grupo | Profesor/a | Código |
Prácticas del Lenguaje | A y B | Monzón Ale | tkjjnw5 |
Matemática | A y B | Pacheco Sandra | njq337n |
Físico Química | A y B | Borquez Emilce | jmfwxjx |
Biología | A y B | Gentile Antonietta | njsltwx |
Educación Artística | A y B | Rojas Marcela | n2qmtzi |
Construcción de la Ciudadanía | A y B | Blanco Walter | ue62mk3 |
Educación Física | A y B | Ruggieri Marcelo | soo557w |
Inglés | A y B | Fleitas | dv5p2cy |
Historia | A y B | Gonzalez G. | dzmbfdc |
Geografía | A y B | Cabanal Isabel | rl6jwvf |
Lenguajes Tecnológicos | A | Cepeda | mho7sy4 |
Lenguajes Tecnológicos | B | Szymuda | wwhxwvq |
Procedimientos Técnicos | A | Blanco | wax3ovi |
Procedimientos Técnicos | B | González Flavia | ffrukij |
Sistemas Tecnológicos | A | Vallejos, Florencia | jex2rzn |
Sistemas Tecnológicos | B | Duarte | n6dq6aq |
Lista de alumnos:
Orden | Grupo | Alumno |
1 | A | AYALA, Franco |
2 | A | Bearzi, Franco Matias |
3 | A | Calandri, Federico Isaias |
4 | A | Carodozo, Braian |
5 | A | Celiz, Valentina Lujan |
6 | A | Contreras Vega, Damian Leonel |
7 | A | CORCEIRO Ivan Nahuel |
8 | A | Correa, Martín Nicolas |
9 | A | FARIÑA, Marin Jesús |
10 | A | Funes, Ramiro German |
11 | A | GAGGERO SANTINO |
12 | A | Guzmán, Tiziano Agustín |
13 | A | Holmberg, Axel |
14 | A | Lazarte, Mauro Agustín |
15 | A | MIÑO LAUTARO IVAN |
16 | B | MONTIEL FLORENCIA LUCIANA |
17 | B | MUÑOZ, Magali |
18 | B | ORELLANA GIL CORTALEZZI, Juan Cruz |
19 | B | ORMAZABAL Axel Marcelo |
20 | B | Pizzedaz, Facundo Emanuel |
21 | B | Rios, Facundo Nahuel |
22 | B | Santoro Mora, Nahuel Ezequiel |
23 | B | Serranú, Valentino |
24 | B | Solla Arce, Thomas Ezequiel |
25 | B | Sosa Ortega, Ezequiel Martïn |
26 | B | Spraggon, Nahuel Sebastian |
27 | B | Tamargo, Candela Abrir |
28 | B | TAPIA, THIAGO VALENTIN |
29 | B | Torres, Igancio Antonio |
30 | B | Werbach, Alma Melany |
Comentarios recientes