Preceptora: Myriam | Grupo | Profesor/a | Código |
Prácticas del Lenguaje | A y B | Rodriguez Silvia | cuhjcey |
Matemática | A y B | Piris Carla | jbbuasp |
Físico Química | A y B | Cuningham Ricardo | w3sjqdd |
Biología | A y B | Salomoni Cynthia | bjg2s2o |
Educación Artística | A y B | Calveira Martina | 2zxvoj7 |
Construcción de la Ciudadanía | A y B | Ferreyra Daniel | er5dfh5 |
Educación Física | A y B | Ruggieri Marcelo | limjvu6 |
Inglés | A y B | Araujo Lorena | ehz3a7m |
Historia | A y B | López Cristina | 55txbpf |
Geografía | A y B | Liliana Escobar | lg53yor |
Lenguajes Tecnológicos | A | Molanes | pvopc3x |
Lenguajes Tecnológicos | B | Gonzalez, Leo | 5xyr5if |
Procedimientos Técnicos | A | Sroczynski | rlqsn23 |
Procedimientos Técnicos | B | Frabotta | 4fthonu |
Sistemas Tecnológicos | A | Menú | gfafpqa |
Sistemas Tecnológicos | B | Almeida | 5xdedrx |
Lista de alumnos:
Orden | Grupo | Alumno |
1 | A | ACOSTA JOEL JAVIER |
2 | A | AROCHA, RODRIGO EZEQUIEL |
3 | A | CABIERI, JULIETA BERENICE |
4 | A | CASTRO ALVAREZ SOFIA ARIANE |
5 | A | CORNEJO TAPIA, NICOLAS |
6 | A | CORONEL, LUCIANO LEONEL |
7 | A | DAIX LUNA VALENTINA |
8 | A | DIAZ, JOAQUIN LAUTARO |
9 | A | FERNANDEZ GALLARDO TOMAS LIHUEL |
10 | A | FERNANDEZ IGNACIO |
11 | A | FUERTES LIMACHI, NAHUEL |
12 | A | GAIAD SEBASTÍAN |
13 | A | García, Jonathan Thomás |
14 | A | GOMEZ, PATRICIO ALEJANDRO |
15 | A | GRASSO CANDELA GIULIANA |
16 | B | HOCPFNER FACUNDO EZEQUIAS |
17 | B | LACUESTA DAIARA ROMINA |
18 | B | LEDESMA TOBIAS LAUTARO |
19 | B | NIGRO GUAGLIARDI, LUCA |
20 | B | OSTREIL JEREMIAS JOEL FEDERICO |
21 | B | OTAZO CANDELA GUADALUPE |
22 | B | Pedraza Borda Axel Ezequiel |
23 | B | REBECCHI KEVIN LUCA DAMIAN |
24 | B | ROBLEDO, THIAGO DAVID |
25 | B | ROMANG SORIA, PEDRO |
26 | B | RUSSO MILAGROS AYELEN |
27 | B | SARAVIA CASTELLON ALAN LEONEL |
28 | B | TABELA BRISA NAHIR |
29 | B | VEGA FERREIRA GONZALO EZEQUIEL |
Comentarios recientes