Preceptora: Carina | Grupo | Profesor/a | Código |
Prácticas del Lenguaje | A y B | Bermejo Celina | rpzyezf |
Matemática | A y B | Vargas Silvia | 6ygp5ls |
Físico Química | A y B | Bario María Victoria | gpquw72 |
Biología | A y B | Maciel Carmen | pi6sfxb |
Educación Artística | A y B | Turiel | agkut7k |
Construcción de la Ciudadanía | A y B | A. Cavalieri | diapj5e |
Educación Física | A y B | Bonfanti Marta | pjkgoyk |
Inglés | A y B | Troha Ana | 2uojzsh |
Historia | A y B | Hilaria Márquez | 77f6jih |
Geografía | A y B | Laura Gordillo | wbnxbwl |
Lenguajes Tecnológicos | A | Duarte | fcr2cpb |
Lenguajes Tecnológicos | B | Livoni | jsefyfi |
Procedimientos Técnicos | A | Luna Navarro | jzy5tij |
Procedimientos Técnicos | B | Duarte | p7zzbj2 |
Sistemas Tecnológicos | A | Jaime, M. | skxoxg4 |
Sistemas Tecnológicos | B | Vandecaveye | ywslhl5 |
Lista de alumnos:
Orden | Grupo | Alumno |
1 | A | ANDRADA ERIKA AYELEN |
2 | A | ARCE MELANIE JUDITH |
3 | A | BAR FRANCISCO AGUSTIN |
4 | A | BAREIRO THIAGO NICOLAS |
5 | A | CACERES, MARTIN ALEJANDRO |
6 | A | DE ARMAS MATEO AGUSTIN |
7 | A | DELGADO MILAGROS AYELEN |
8 | A | DOGARIN, JEREMIAS THOMAS |
9 | A | FERNANDEZ RIVERO, DYLAN ARIEL |
10 | A | FUNES, ALEJANDRO BENJAMIN |
11 | A | GODOY JOAN VALENTI |
12 | A | GOMEZ ARCE, MATEO |
13 | A | KOWALSKY ZOE VALENTINA |
14 | A | MEDINA ROSALES, MICAELA |
15 | B | MENDEZ GEREZ, JONATHAN |
16 | B | NUÑEZ VALENTINA ABIGAIL |
17 | B | OLGUIN LEANDRO NICOLAS |
18 | B | ORTIZ FLORENCIA MELANY |
19 | B | PAEZ MARCOS ISAIAS |
20 | B | PANE VIOLETA AGUSTINA |
21 | B | PAREDES MATIAS ELIAN |
22 | B | PEREA, NICANOR |
23 | B | PETRONI TIAGO |
24 | B | RIVADERO CELESTE MILAGROS |
25 | B | ROCHA SAMUEL ELIAS |
26 | B | SERRANO, KALED ARIEL |
27 | B | TORMAKH YAIR |
28 | B | ZAFFORA, LAUTARO JESUS |
Comentarios recientes