Preceptora: Gabriela | Grupo | Profesor/a | Código |
Prácticas del Lenguaje | A y B | Latorre | spsxn74 |
Matemática | A y B | Basso Gisela | c6uvplb |
Físico Química | A y B | Fernández Lacroix S. | tj4zfkw |
Biología | A y B | Ferreti Juan | g7zzcrn |
Educación Artística | A y B | Troha Ana | yzguphr |
Construcción de la Ciudadanía | A y B | Elisa Mamani | izxvuej |
Educación Física | A y B | Luppino Leandro | ixplayw |
Inglés | A y B | Rojas Marcela | sjspnvb |
Historia | A y B | Gonzalez G. | kot4b6r |
Geografía | A y B | Cilio Susana | kuoshnc |
Lenguajes Tecnológicos | A | Spagnoli | agbncem |
Lenguajes Tecnológicos | B | Brondino | rmt6bxf |
Procedimientos Técnicos | A | Menú | 6znzbgk |
Procedimientos Técnicos | B | Vallejos, Florencia | 4wbcgme |
Sistemas Tecnológicos | A | Leguizamón | j5dbiia |
Sistemas Tecnológicos | B | Siciliano, Eliana | fjlstcl |
Lista de alumnos:
Orden | Grupo | Alumno |
1 | A | ACUÑA, ISAIAS EZEQUIEL |
2 | A | AYALA FRANCO, GERONIMO NEHUEN |
3 | A | BENITEZ, ADRIAN JESUS |
4 | A | BRIZUELA JOAQUIN NEHUEN |
5 | A | CARABAJAL NUNES RODRIGO LEONEL |
6 | A | CILEZ SANTIAGO NAHUEL |
7 | A | DE GIUSEPPE URIEL |
8 | A | DI PRIMA MALENA |
9 | A | GENES NAYLA LUDMILA |
10 | A | GONZALEZ LEONEL FABIAN |
11 | A | GUZZO MATIAS NICOLAS |
12 | A | MEDINA HERNANDEZ CONSTANZA ABRIL |
13 | A | MEDINA HERNANDEZ SOFIA AYMARA |
14 | B | MERCAU THIAGO EZEQUIEL (I) |
15 | B | MIRANDA BRISA FELICITAS |
16 | B | MOYANO, BRISA AYELEN |
17 | B | MÜLLER, LAUTARO |
18 | B | NAVARRO, ALEJO JOAQUIN |
19 | B | NUÑEZ, ELIANA ANGELINA |
20 | B | OTAZO LUCA EZEQUIEL |
21 | B | RIOS, LUCAS EZEQUIEL |
22 | B | RIOS MARECO FRANCO |
23 | B | TORRES, MARCOS DAVID ( R ) |
24 | B | VALLEJOS GIAN LUCAS |
25 | B | VARELA GONZALEZ TOBIAS SEBASTIAN |
26 | B | VIVANCO PATTINI LUNA ORNELLA BELEN |
27 | B | WOLPERS, CESAR GUIDO ( R ) |
Comentarios recientes