Preceptora: Gabriela | Grupo | Profesor/a | Código |
Prácticas del Lenguaje | A y B | Segovia Mariela | qbr4qsj |
Matemática | A y B | Moreno Alicia | xfxau2o |
Físico Química | A y B | Botrón Stella | ldad5yq |
Biología | A y B | Schipelhut Ruth | xrgit4i |
Educación Artística | A y B | Rojas Marcela | tlk5f4q |
Construcción de la Ciudadanía | A y B | Gabriel Kipen | zgx6245 |
Educación Física | A y B | Blanco Walter | zsu5gr5 |
Inglés | A y B | Leiva Ana | owildh3 |
Historia | A y B | Gonzalez G. | kot4b6r |
Geografía | A y B | Cilio Susana | ancjavk |
Lenguajes Tecnológicos | A | Menú | imtgghw |
Lenguajes Tecnológicos | B | Spagnoli | agbncem |
Procedimientos Técnicos | A | Di Marco | ecjcedd |
Procedimientos Técnicos | B | Barroso | ry44uhx |
Sistemas Tecnológicos | A | Ibáñez | 6ane7ro |
Sistemas Tecnológicos | B | Barroso | p3ge6ex |
Lista de alumnos:
Orden | Grupo | Alumno |
1 | A | AMEMBI CESAR SEBASTIAN |
2 | A | ANDRADE TOBIAS ENZO EMIR |
3 | A | ARAGON LUCAS LEONEL |
4 | A | ARANDA JULIAN BENJAMIN |
5 | A | BASSO, CELENA LUJAN ( R ) |
6 | A | BIABASCO ARIADNA IVONE |
7 | A | BITSHMAN ANDRES |
8 | A | BRAVO JUAN DAVID |
9 | A | CACERES NICOLAS JAVIER |
10 | A | CORONEL THIAGO GABRIEL |
11 | A | ESTEVEZ MILANO JULIAN ALEJANDRO |
12 | A | GAUNA IARA AYLEN |
13 | A | GOMEZ, LUIS ENRIQUE |
14 | A | GRAMAJO, THIAGO FRANCO |
15 | B | GREGORIO, ALAN LUCIANO |
16 | B | JANNON, KATJA MORENA |
17 | B | LUCERO LUCAS MATIAS |
18 | B | PALLOTA GEREZ, TOMAS ( R ) |
19 | B | PORTILLO, TATIANA GERALDINE |
20 | B | RICARDI MORENA JAZMIN |
21 | B | RIVAS SABRINA ANTONELA |
22 | B | RODRIGUEZ ERIKA VANESA (I) |
23 | B | SUAREZ, AXEL DANIEL ( R ) |
24 | B | VARGAS, ALEJO THOMAS |
25 | B | VELAZQUEZ BURGOS THIAGO ISAIAS |
26 | B | VELAZQUEZ GONZALO ALEJO |
27 | B | VIGLIOCCO, MARCOS VALENTIN |
28 | B | VILLAGRA FERNANDO DANIEL |
Comentarios recientes