Orden | Grupo | Alumno |
1 | A | AGUIRRE, Ignacio Martín |
2 | A | AGUIRRE, Lourdes Nerea |
3 | A | BARBOZA DÍAZ, Morena A |
4 | A | BENÍTEZ, Victoria |
5 | A | CARDUS ZARATE, Gabriel |
6 | A | CERDEIRO URDINOLA, Ángel D. |
7 | A | EMPARO, Camilo Nahir |
8 | A | FERNANDEZ, Lautaro E |
9 | A | GAREIS, Francisco Nicolás |
10 | A | GAUTO FEREYRA, Leandro |
11 | A | GONZALEZ, Florencia Agustina |
12 | A | JUAREZ, Maitena |
13 | A | LÓPEZ MARTÍNEZ, Antonio |
14 | A | MARTINEZ, Dylan Thomas |
15 | B | MEDINA VELÁZQUEZ, Alexia M. |
16 | B | Miranda, Ludmila Belén |
17 | B | MONJE ZÁRATE, Lourdes Natasha |
18 | B | QUINTANA SADLEIR, Morena |
19 | B | ROSALEZ RAMIREZ, Thiago N |
20 | B | RUSSO de SANTA CRUZ, Fabricio |
21 | B | SALINA GAUNA, Bruno Esteban |
22 | B | SANCHEZ MAYLIN, Sebastián |
23 | B | TOLEDO, Angel Valentino |
24 | B | TOLEDO, Natalia Vanesa |
25 | B | VALDEZ, Cristian Emiliano |
26 | B | VEGA CACERES, Abril Victoria |
27 | B | VILLALBA FERNANDEZ, Santino |
28 | B | YEBER, Tiziano Yamir |
Comentarios recientes