Orden | Grupo | Alumno |
1 | A | ALTAMIRANO, Samira M |
2 | A | BALLETBO, Vicente Nahuel |
3 | A | BANEGAS GALDABINI, Ludmila U |
4 | A | CALANDRI, Ángeles Zoe |
5 | A | CARDOZO, Brian Ezequiel |
6 | A | CHAS AGUIRRE, Ambar A |
7 | A | CHÁVEZ, Martín |
8 | A | CRUZ, Morena Nahiara |
9 | A | DIAZ VEGA, Lautaro M |
10 | A | GERULA, Rocío Micaela |
11 | A | INSFRAN FIGUEREDO, Hugo G |
12 | A | KALP, Gianella Guadalupe |
13 | A | KLATT, Ariana Alejandra |
14 | A | MACIEL, Joaquín Tobías |
15 | A | MARTINEZ, Franco Lionel |
16 | B | MARTINEZ, Malena Soledad |
17 | B | MARTINEZ BRUGUERA, Sofía Abril |
18 | B | MARTINEZ VILLALBA, Hilaria |
19 | B | MAYDANA GRAMAJO, Lautaro |
20 | B | MOJICA GARCIA, Thiago L |
21 | B | MORAGA, Thiago Eduardo |
22 | B | ROMO SALAS, Kiara Jazmin |
23 | B | SANCHEZ, Selene Narela |
24 | B | SANCHEZ RUIZ , Lautaro |
25 | B | SOSA ALVAREZ, María Guadalipe |
26 | B | SUAREZ DENIS, Alejandro |
27 | B | TONNA, Brisa Nahiara |
28 | B | TORRES, Máximo Leonardo |
29 | B | VELAZQUEZ LACHTER, Mateo |
Comentarios recientes