Preceptora: Fernanda | Grupo | Profesor/a | Código |
Prácticas del Lenguaje | A y B | Tejido Gonzalo | vmvvp5y |
Matemática | A y B | Buccino Soraya | b6xhvr2 |
Ciencias Naturales | A y B | Molina Bruno | za7lujd |
Ciencias Sociales | A y B | Liliana Escobar | iec6ren |
Educación Artística | A y B | Rojas Marcela | izichz2 |
Construcción de la Ciudadanía | A y B | Blanco Walter | c5qlzlv |
Educación Física | A y B | Gulik Alejandra | spzydjc |
Inglés | A y B | García Claudia | qijlvvq |
Lenguajes Tecnológicos | A | Frabotta | puurvut |
Lenguajes Tecnológicos | B | Frabotta | puurvut |
Procedimientos Técnicos | A | Jaime | idxwjzf |
Procedimientos Técnicos | B | Artigala | ulmjcfc |
Sistemas Tecnológicos | A | Menú | fj65xjv |
Sistemas Tecnológicos | B | Blanco | i6tjf2w |
Lista de alumnos:
Orden | Grupo | Alumno |
1 | A | ALVAREZ PERALTA, Carlos Daniel |
2 | A | BELIZAN, Thiago Ezequiel |
3 | A | BLANCO COMISARES, Joaquin |
4 | A | CARRIZO, Bianca |
5 | A | CORNEJO TAPIA, Elías |
6 | A | CUGAT, Juan Pablo |
7 | A | DEHOLLAIN PRADEL, Alfredo A |
8 | A | ESCALANTE BUSTAMANTE, Ignacio |
9 | A | FERRIZ, Mathias Gabriel |
10 | A | GIMENEZ, Sebastián |
11 | A | GOROSITO, Candela Giselle |
12 | A | IBARRA, Isabella |
13 | A | INSAURRALDE, Valentina S. |
14 | A | LEZCANO, MÁXIMO A. |
15 | A | LOPEZ CULLELL, Keanu Javier |
16 | A | LOPEZ, Lautaro Gabriel |
17 | B | LUCERO, Martina Anahi |
18 | B | MOYANO, Camilo |
19 | B | NAVARRO, Benjamín Ismael |
20 | B | ORTEGA, Luz Magalí |
21 | B | PELAYES, Patricio Iván |
22 | B | PEREZ, Candela Milagros |
23 | B | REYNOSO, Agostina Nicole |
24 | B | REYNOSO, Katia Rocío |
25 | B | RODAS JUAREZ, Claudia Analía |
26 | B | ROMERO GONZALEZ, Giovanni |
27 | B | SARAVIA, Nahiara |
Comentarios recientes